江阴市西横河整治工程建设监理中标候选人公示
发布时间:2024-12-06 13:00信息来源:江苏水利工程建设交易平台原文链接地址
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市西横河整治工程建设监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 上海东华工程咨询有限公司 |
投标报价(元/费率) | 99.00 | 98.88 | 99.22 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、1461 | 优良、1461 | 优良、1461 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、五里湖节制闸公路桥、犊山防洪大堤堤顶路面及沿湖侧景观改造工程(第二阶段实施部分)监理 2、锡澄运河(黄昌河~长江段)整治工程河道工程建设监理一标(重新招标) | 1、溧水区湫湖灌区续建配套与节水改造项目建设监理 2、南京市溧水区三丫圩、章西圩、凌庄圩排涝站工程监理 | 1、新桃花港江边枢纽工程建设监理 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、江阴市中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点(青阳、桐岐项目区)建设监理 | 1、溧水开发区三河六岸污水主管网及堤防加固恢复工程建设监理 2、溧水区云鹤支河综合整治工程建设监理 | 1、张家港市太字圩港闸站改建工程监理 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 蒋雷、监理工程师、高级工程师、2210036281、16150116 | 刘庆生、监理工程师、高级工程师、2210003038、13585341 | 李元光、监理工程师、高级工程师、2210013597、GG2022033 |
资格预审情况及其他情况 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监理人员进场计划,监理范围、监理内容,监理依据、监理工作目标,检测试验计划及拟投入的试验检测仪器设备,监理工程概况,监理工作程序、方法和制度 | 监理人员进场计划,监理范围、监理内容,监理依据、监理工作目标,检测试验计划及拟投入的试验检测仪器设备,监理工程概况,监理工作程序、方法和制度 | 对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,主要监理人员资历和数量、职称、年龄结构(总监除外),质量、进度、安全及投资监理措施,监理工作重点、难点分析,组织协调内容及措施 | 对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,主要监理人员资历和数量、职称、年龄结构(总监除外),质量、进度、安全及投资监理措施,监理工作重点、难点分析,组织协调内容及措施 | 对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,主要监理人员资历和数量、职称、年龄结构(总监除外),质量、进度、安全及投资监理措施,监理工作重点、难点分析,组织协调内容及措施 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 江苏安澜建设项目管理有限公司 | 23 | 24.3 | 26.4 | 25.9 | 26.2 | / | 49.82 |
2 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 22.4 | 24.4 | 25.9 | 25.7 | 25.1 | / | 48.97 |
3 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 25 | 25.8 | 28.8 | 27.4 | 27.5 | / | 53.3 |
4 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 23.6 | 25.4 | 28 | 27.2 | 27.3 | / | 52 |
5 | 上海东华工程咨询有限公司 | 23.8 | 25.6 | 28.7 | 27.5 | 27.3 | / | 52.53 |
6 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 22.1 | 20.5 | 27 | 26.5 | 26.3 | / | 47.9 |
7 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 21.7 | 23.1 | 25.8 | 25.7 | 26.1 | / | 48.27 |
8 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 24.6 | 26.6 | 29 | 28.1 | 27.7 | / | 53.87 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 监理机构设置、岗位职责 | 总监理工程师素质 | ||||
1 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 99 | 53.87 | 30 | 8 | 1 | 92.87 |
2 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 98.88 | 53.3 | 30 | 8 | 1 | 92.3 |
3 | 上海东华工程咨询有限公司 | 99.22 | 52.53 | 30 | 8 | 1 | 91.53 |
4 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 98.88 | 52 | 30 | 8 | 0 | 90 |
5 | 江苏安澜建设项目管理有限公司 | 99 | 49.82 | 30 | 8 | 1 | 88.82 |
6 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 99.5 | 48.27 | 30 | 8 | 1 | 87.27 |
7 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 99.47 | 47.9 | 30 | 7 | 0 | 84.9 |
8 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 98.5 | 48.97 | 29.91 | 5 | 1 | 84.88 |
六、拟定中标人:无锡市水利设计研究院有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2024年12月06日起, 至2024年12月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:江阴市防汛防旱服务中心,电话:0510-86717326
投诉:江阴市水利局,电话:0510-86861302
发布日期:2024年12月06日