三门峡高新区铜基新材料产业园EPC总承包项目(招标编号为豫工程20240789001)于2024-12-10在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | 中国一冶集团有限公司 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | 98.140 | 98.170 | 98.150 |
项目负责人 | 杨恢良 | 杨明强 | 武浩 |
质量 | 设计质量要求:达到现行国家、行业及地方相应规范、标准要求,并通过相关部门审查;施工质量要求:满足国家现行颁布的相关施工质量验收规范要求,达到合格验收标准,并保证各专项工程验收通过 | 设计质量要求:达到现行国家、行业及地方相应规范、标准要求,并通过相关部门审查;施工质量要求:满足国家现行颁布的相关施工质量验收规范要求,达到合格验收标准,并保证各专项工程验收通过 | 设计质量要求:达到现行国家、行业及地方相应规范、标准要求,并通过相关部门审查;施工质量要求:满足国家现行颁布的相关施工质量验收规范要求,达到合格验收标准,并保证各专项工程验收通过 |
工期(交货期) | 730 | 730 | 730 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程20240789001001 | 中国一冶集团有限公司 | 杨恢良 | 其他 | 项目经理 | 420***********0139 | 一级建造师 | 鄂 1422019202001753 |
2 | 豫工程20240789001001 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 杨明强 | 其他 | 项目经理 | 321***********7558 | 一级建造师 | 苏1322006200803590 |
3 | 豫工程20240789001001 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 武浩 | 其他 | 项目经理 | 131***********0618 | 一级建造师 | 鄂 1422016201623014 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240789001001 | 中国一冶集团有限公司 | 武东村还建地块建设项目 | 武汉长江生态联合发展有限公司 | 2020年10月15日 | 1358423500.00 |
2 | 豫工程20240789001001 | 中国一冶集团有限公司 | 中法武汉生态示范城棚改项目-黄陵片区EPC总承包 | 中法武汉生态示范城投资开发有限公司 | 2019年02月15日 | 1441023978.00 |
3 | 豫工程20240789001001 | 中国一冶集团有限公司 | 青山滨江商务区启动区39-1、39-4地块 | 武汉和纵盛地产有限公司 | 2017年12月31日 | 2001989601.11 |
4 | 豫工程20240789001001 | 中国一冶集团有限公司 | 长三角一体化乐清产学研基地项目(一期) | 乐清市城投教育产业发展有限公司 | 2023年12月12日 | 1893578782.00 |
5 | 豫工程20240789001001 | 中国一冶集团有限公司 | 中原高铁港数字展贸城项目工程总承包(EPC) | 河南空港建设发展有限公司 | 2024年06月03日 | 3351763676.60 |
6 | 豫工程20240789001001 | 中国核工业华兴建设有限公司 | NO.2016G92地块项目 | 南京新城万博房地产开发有限公司 | 2018年08月08日 | 768342885.00 |
7 | 豫工程20240789001001 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 陇南市武都区汉王镇“8.12”暴洪灾害灾后重建集中安置项目(一期工程) | 陇南市武都区城投房地产开发有限公司 | 2022年05月10日 | 411854302.87 |
8 | 豫工程20240789001001 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 紫鑫中华广场三期项目工程 | 南京建瑞房地产开发有限公司 | 2015年12月29日 | 1009800000.00 |
9 | 豫工程20240789001001 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 扬州GZ063地块房地产项目标段二(3-5#、8-10#、14-15#、20-21#、26#、28#、32-33#、 36-38#楼及地库施工总承包工程 | 扬州颐诚置业有限公司 | 2018年07月31日 | 266222349.62 |
10 | 豫工程20240789001001 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 上海市世博会地区会展及其商务区A片区A02B-01,A02B-02地块施工 | 中核(上海)企业发展有限公司 | 2019年08月22日 | 1214688900.00 |
11 | 豫工程20240789001001 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 新建居住、娱乐、图书展览设施项目二期(中建铂公馆K1地块)施工一标段 | 中建三局房地产开发有限公司 | 2020年05月26日 | 729473508.28 |
12 | 豫工程20240789001001 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 重庆万科江北区溉澜溪组团G13-1地块土建总承包工程 | 重庆溪畔置业有限公司 | 2020年03月02日 | 1067761986.00 |
13 | 豫工程20240789001001 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 济宁市文化科技融合创新中心工程总承包EPC项目 | 济宁市城投文化旅游产业有限公司 | 2020年07月15日 | 1506023456.00 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程20240789001001 | 杨明强 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 扬州 GZ063 地块房地产项目标段二 (3-5#、8-10#、14-15#、20-21#、 26#、28#、32-33#、 36-38#楼及 地库施工总承包工程 | 扬州颐诚置业有限公司 | 2018年07月31日 | 577047955.00 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240789001001 | 1.投标人(联合体投标的,则为联合体所有成员)具有独立法人资格,持有合法有效的法人营业执照。(投标文件中须附以上证件原件扫描件)。 2.投标人须同时具备以下资质: (1)设计资质:投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑行业(建筑工程)设计甲级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力。 (2)施工资质:投标人须具备行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.拟派项目负责人要求: (1)拟派项目总负责人:应具有建筑工程专业一级注册建造师(不含临时建造师)注册证书或高级工程师及以上职称,具有有效的安全生产考核合格证书(B类),且未在其他在建项目担任任何职务(出具无在建项目承诺书),并提供2024年01月以来本单位任意为其缴纳至少三个月的社保证明; (2)拟派设计负责人:应具有一级注册建筑师注册证书及相关专业高级及以上职称,并提供2024年01月以来本单位任意为其缴纳至少三个月的社保证明; (3)拟派施工项目经理:须具有建筑工程专业一级注册建造师(不含临时建造师),并具有有效的安全生产考核合格证书(B类),且未在其他在建项目担任任何职务(出具无在建项目承诺书);并提供2024年01月以来本单位任意为其缴纳至少三个月的社保证明; 注:投标人拟派项目总负责人可由施工项目经理兼任。 4.投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2023年度经审计的财务报告;若企业成立年份不足的,则以企业成立年份向后推算,即投标人提供相应年份的财务审计报告,新成立不足一年的企业须提供银行出具的资信证明。(联合体投标的,联合体牵头人提供即可) 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;提供2024年1月以来任意3个月缴纳税收和社会保险的证明材料(完税凭证或银行回单凭证)(依法免税企业,应提供相关证明文件)(联合体投标的,联合体牵头人提供即可); |
2 | 豫工程20240789001001 | 6.信誉要求:(联合体投标的,联合体各方均需提供) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本招标项目; (①通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“失信被执行人”会跳转至“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询企业(省份默认全部)②通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”-“重大税收违法失信主体”查询企业③通过“中国政府采购”网(www.ccgp.gov.cn)-“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询企业; ② 联合体各方未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题、没有被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(由联合体各方出具承诺); ③ 联合体各方需提供无行贿犯罪承诺书,内容主体应包含投标人、企业法定代表人、拟派项目总负责人、施工项目经理、设计负责人; ④ 联合体各方自招标公告发布之日起至投标截止时间内未被列入环保失信黑名单(由联合体各方出具承诺)。 7.其他要求:(联合体投标的,联合体各方均需提供) 单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(需显示公司基本信息、股东信息,查询日期为招标公告发布之日或以后)。 8、外省施工企业(或联合体中施工单位属于外省企业进豫承揽业务的)应在递交电子投标文件截止时间前通过“河南省建筑市场监管公共服务平台(http://hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/)”按规定报送企业基本信息。(须在投标文件中附网页截图) 9.本项目接受联合体投标,本标段施工单位为联合体的牵头人,负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,须提供联合体协议书。 (1)联合体成员不超过3家(含联合体牵头人); (2)若联合体投标人有两家及以上成员共同承担相同设计专业或施工专业任务的,按照资质等级较低的单位确定联合体相应专业的资质等级; (3)联合体各方应签订联合体协议书明确各方权利义务; (4)联合体各方签订共同投标协议后,联合体各方不得再以自己名义单独(或与其他单位组成新的联合体)参与同一标段下的投标; (5)联合体中标后联合体各方应当共同与招标人签订合同,为履行合同向招标人承担连带责任; (6)联合体的牵头人应被授权作为联合体各方的代表,承担责任和接受指令; (7)获取招标文件时,应以联合体牵头人的名义获取,并以联合体牵头人的名义递交投标文件;联合体牵头人法定代表人或其授权代表负责签署本次投标相关资料,其他联合体成员必须予以认可。 10、本项目资格审查方式为资格后审,资格审查不合格者,取消其投标资格。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程20240789001001 | 中国一冶集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
2 | 豫工程20240789001001 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
3 | 豫工程20240789001001 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 完全响应招标文件要求 |
三、废标情况及原因无废标情况四、报价修正无报价内容五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中国一冶集团有限公司 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
3 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
4 | 郑州建工集团有限责任公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 中国一冶集团有限公司 | 31.5 | 34.0 | 32.08 | 32.8 | 31.5 | 33.5 | 31.0 |
2 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 29.2 | 31.0 | 28.0 | 31.5 | 29.7 | 30.5 | 29.0 |
3 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 30.0 | 32.0 | 27.0 | 32.4 | 29.7 | 31.3 | 30.0 |
4 | 郑州建工集团有限责任公司 | 27.5 | 30.0 | 23.0 | 31.0 | 28.8 | 29.8 | 27.0 |
5 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28.5 | 30.0 | 26.8 | 30.7 | 29.0 | 29.4 | 26.0 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国一冶集团有限公司 | 33.89 | 96.09 |
2 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 33.38 | 89.08 |
3 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 32.36 | 86.56 |
4 | 郑州建工集团有限责任公司 | 33.48 | 81.64 |
5 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 34.49 | 79.12 |
八、公示时间:2024年12月11日至2024年12月16日九、招标文件规定公示的其他内容无此项内容投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:三门峡市淄阳资产管理有限责任公司 | |||
代理机构:智博建筑设计集团有限公司 | |||
联系人:翟梦洁 | |||
联系电话:19838153645 | |||
2024年12月10日 |