牡丹区皇镇街道办事处2024年王桥村和美乡村项目成交公告
一、项目名称: | 牡丹区皇镇街道办事处2024年王桥村和美乡村项目 | |||||
二、项目编号: | SDGP371702000202402000205 | |||||
三、分包名称: | 无分包 详见竞争性磋商文件 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-04 | |||||
五、开标时间: | 2024-12-18 09:00 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 菏泽睿达园林工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 994000.00 | |||
中标人地址: | 山东省菏泽市牡丹区百花园北邻200米处路东 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 刘冬梅, 郑风华, 李卓宇 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称名称施工范围执业证书信息施工工期项目经理报价(元)/优惠率菏泽睿达园林工程有限公司牡丹区皇镇街道办事处2024年王桥村和美乡村项目详见竞争性磋商文件30日历天 以甲方开工令为准赵海民994000.000000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称项目负责人审查结果1广隆建设有限公司侯卫东通过2菏泽荣达水利工程有限公司宋吉省通过3菏泽睿达园林工程有限公司赵海民通过4山东凰鸿建设工程有限公司邓丽英通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序供应商名称评委1(技术标)评委2(技术标)评委3(技术标)技术标得分商务标得分综合得分1菏泽睿达园林工程有限公司57.0057.0054.0056.0030.0086.002广隆建设有限公司49.0050.0051.0050.0029.9279.923山东凰鸿建设工程有限公司47.0049.0051.0049.0029.8678.864菏泽荣达水利工程有限公司44.0049.0050.0047.6729.9277.59 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1广隆建设有限公司其他情形;2菏泽荣达水利工程有限公司其他情形3山东凰鸿建设工程有限公司其他情形; | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1广隆建设有限公司996512.562菏泽荣达水利工程有限公司996654.183菏泽睿达园林工程有限公司9940004山东凰鸿建设工程有限公司998750.53 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息菏泽睿达园林工程有限公司 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息菏泽睿达园林工程有限公司 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 菏泽市牡丹区皇镇街道办事处 | 地址: | 皇镇街道办事处 | |||
联系人: | 姜主任 | 联系方式: | 19353017236 | |||
代理机构: | 山东匠心项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市鲁西新区郑州路和巢湖路交叉口 | |||
联系人: | 山东匠心项目管理有限公司 | 联系方式: | 17753006230 | |||
公告期限 | 2024-12-18 - 2024-12-19 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 定额 | |||||
金额(万元): | 2.1 | |||||
2024-12-18 14:23 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |