北京大学人民医院青岛医院眼底激光治疗仪中标公告
一、项目名称: | 眼底激光治疗仪 | ||||
二、项目编号: | SDGP370200000202402001244 | ||||
三、分包名称: | 无分包 眼底激光治疗仪 | ||||
四、招标公告发布日期: | 2024-12-30 | ||||
五、开标时间: | 2025-02-18 14:00 | ||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||
七、中标情况: | |||||
中标人(公司名称): | 国药控股美太医疗设备(上海)有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 475000 | ||
中标人地址: | 上海市长宁区中山西路1001号18层A区(实际楼层16层) | ||||
八、评标委员会成员名单: | 姜远平, 高峰, 刘锋, 高百春, 赵献坤 | ||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||
企业名称 名称 品牌 产地 规格要求 数量/单位 单价(元)/优惠率 国药控股美太医疗设备(上海)有限公司眼底激光治疗仪蔡司德国VISULAS green1台475000.000000 | |||||
资格审查符合性评审结果 | |||||
序号投标人名称审查结果1国药控股美太医疗设备(上海)有限公司通过2青岛安浩医疗科技有限公司通过3山东九州通医疗器械有限公司通过 | |||||
评审结果 | |||||
排序 供应商名称 评委1(技术标) 评委2(技术标) 评委3(技术标) 评委4(技术标) 评委5(技术标) 技术标得分 商务标得分 综合得分 1国药控股美太医疗设备(上海)有限公司40.0054.0046.0055.0042.0047.4032.2679.662山东九州通医疗器械有限公司21.0017.0024.0029.0023.0022.8031.0053.803青岛安浩医疗科技有限公司25.0028.0028.0033.0027.0028.2024.5952.79 | |||||
供应商未中标原因 | |||||
序号供应商名称未中标原因1青岛安浩医疗科技有限公司评审得分较低2山东九州通医疗器械有限公司评审得分较低 | |||||
报价公示 | |||||
序号投标单位投标报价(元)1国药控股美太医疗设备(上海)有限公司4750002青岛安浩医疗科技有限公司4880003山东九州通医疗器械有限公司400000 | |||||
业绩公示 | |||||
序号项目名称详细信息国药控股美太医疗设备(上海)有限公司1神经内镜等医学装备采购项目(二次)查看详细信息2采购眼底激光治疗仪查看详细信息3眼科半导体激光光凝仪(532激光)采购项目查看详细信息4金牛院区-医疗设备第三批采购项目查看详细信息5同济大学附属东方医院胶州医院医疗设备国际公开招标采购项目查看详细信息 | |||||
获奖公示 | |||||
序号获奖名称详细信息国药控股美太医疗设备(上海)有限公司 | |||||
九、联系方式: | |||||
采购人: | 北京大学人民医院青岛医院 | 地址: | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛一路7号 | ||
联系人: | 王鹏 | 联系方式: | 0532-68661973 | ||
代理机构: | 青岛鑫元杰招标代理有限公司 | 地址: | 青岛新金融产业园(青岛市市北区馆陶路34号8号楼205) | ||
联系人: | 张永恒 | 联系方式: | 13255325230 | ||
公告期限 | 2025-2-19 - 2025-2-20 | ||||
十、代理费 | |||||
标准: | 计价格[2002]1980号文 | ||||
金额(万元): | 0.7125 | ||||
2025-02-19 00:00 |