一、项目编号:HBXS-2025-004
二、项目名称:河北省自然资源调查监测数据三维化处理等3个项目应用软件
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 北京超图软件股份有限公司 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层 | 911100006330248381 |
| 河北石丹信息技术有限公司 | 河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦1604 | 91130108MABU7C7K3X |
| 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 东湖开发区庙山小区江夏大道武大科技园 | 91420100717910327G |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 北京超图软件股份有限公司 | 地理信息服务引擎软件 | supermap | supermap iserver 11i | 1 | 242000 | 242000 | |||||
| 河北石丹信息技术有限公司 | GIS 平台软件、图斑处理软件 | GeoScene 平台软件(标准版)、南方测绘地形地籍成图软件 | 标准版V4.1、V1.0 | 1 | 469357 | 469357 | |||||
| 吉奥时空信息技术股份有限公司 | 地理信息服务平台软件 | 吉奥时空 | GeoGlobeDesktop Pro、GeoGlobe Server | 1 | 159800 | 159800 | |||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
魏会增(主任)、刘娟、李立杰、郭守汉、杨青岗(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:12022
本项目代理费收费标准:按照国家计委《代理服务收费管理暂行办法》计价格【2002】1980号文标准的92%计费,由中标供应商支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本公告发布媒介:中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:河北省第一测绘院
地址:河北省石家庄市中山路 495 号
联系方式:0311-85266037
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北轩硕工程项目管理有限公司
地址:石家庄市新华区中华北大街198号中储广场02单元1301
联系方式:0311-89278999
3.项目联系方式
项目联系人:赵工
电话:0311-89278999
十、附件


换一换