青岛市崂山区电子政务和大数据中心2024年政务信息化部分项目软件测评及风险评估服务中标公告
一、项目名称: | 2024年政务信息化部分项目软件测评及风险评估服务 | |||||
二、项目编号: | SDGP370212000202502000074 | |||||
三、分包名称: | 3包 第三包 | |||||
四、招标公告发布日期: | 2025-02-24 | |||||
五、开标时间: | 2025-03-17 09:30 | |||||
六、采购方式: | 分散采购 服务类 | |||||
七、中标情况: | ||||||
中标人(公司名称): | 道普信息技术有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 680000 | |||
中标人地址: | 山东省济南市高新区舜华路街道新泺大街2008号银荷大厦B座3层 | |||||
八、评标委员会成员名单: | 齐学功, 张跃宁, 李濛, 熊建设, 李林 | |||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||
企业名称 名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准 报价(元)/费率 道普信息技术有限公司智慧公安(三期)项目、智慧应急(二期)项目详见采购需求详见采购需求自合同签订之日起至所测评项目通过验收2.2软件测评的服务依据包括但不限于以下内容:GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》;GB/T 25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 10部分:系统与软件质量模型》;GB/T 25000.23–2019《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 23部分:系统与软件产品质量测量》;GB/T 25000.40–2018《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 40部分:评价过程》;GB/T 25000.41–2018《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第 41部分:开发方、需方和独立评价方评价指南》;GB/T 18905.6-2002《软件工程产品评价第 6 部分:评价模块的文档编制》;GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》; GB/T 11457-2006《信息技术软件工程术语》;《系统需求规格说明书》;《系统详细设计文档》;二.信息安全风险评估服务2.1服务依据遵 循 《 GB/T20984—2022 信 息 安 全 技 术 信 息 安 全 风 险 评 估 方 法 》《GB/T31509—2015 信息安全技术信息安全风险评估实施指南》等国家相关法律规范。680000.000000 | ||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||
序号投标人名称项目负责人审查结果1成都创信华通信息技术有限公司通过2大连赛博信息技术检测有限公司通过3金盾检测技术股份有限公司通过4济南时代确信信息安全测评有限公司高岩通过5道普信息技术有限公司通过6河北明测软件服务有限公司张谦通过7山东卓朗检测股份有限公司通过8四川赛闯检测股份有限公司通过 | ||||||
评审结果 | ||||||
排序 供应商名称 评委1(技术标) 评委2(技术标) 评委3(技术标) 评委4(技术标) 评委5(技术标) 技术标得分 商务标得分 综合得分 1道普信息技术有限公司65.0064.0051.0064.0065.0061.8017.2479.042济南时代确信信息安全测评有限公司39.0033.0041.0042.0053.0041.6028.0069.603金盾检测技术股份有限公司49.0051.0043.0052.0063.0051.6017.8769.474山东卓朗检测股份有限公司46.0050.0048.0049.0062.0051.0017.6268.625河北明测软件服务有限公司46.0038.0043.0048.0062.0047.4010.6258.026成都创信华通信息技术有限公司35.0031.0029.0033.0043.0034.2022.0056.207四川赛闯检测股份有限公司44.0040.0037.0045.0057.0044.6010.1054.708大连赛博信息技术检测有限公司29.0025.0024.0031.0027.0027.204.1131.31 | ||||||
供应商未中标原因 | ||||||
序号供应商名称未中标原因1成都创信华通信息技术有限公司评审得分较低 其他情形2大连赛博信息技术检测有限公司评审得分较低 其他情形3金盾检测技术股份有限公司评审得分较低 其他情形4济南时代确信信息安全测评有限公司评审得分较低 其他情形5河北明测软件服务有限公司评审得分较低 其他情形6山东卓朗检测股份有限公司评审得分较低 其他情形7四川赛闯检测股份有限公司评审得分较低 其他情形 | ||||||
报价公示 | ||||||
序号投标单位投标报价(元)1成都创信华通信息技术有限公司1100002大连赛博信息技术检测有限公司5358003金盾检测技术股份有限公司5680004济南时代确信信息安全测评有限公司1100005道普信息技术有限公司6800006河北明测软件服务有限公司6073257山东卓朗检测股份有限公司6070008四川赛闯检测股份有限公司710000 | ||||||
业绩公示 | ||||||
序号项目名称详细信息道普信息技术有限公司1“三建联动”网格化治理平台软件测试和风险评估服务项目第二包风险评估服务项目查看详细信息2青岛市一体化综合指挥平台数字底座项目软件测评服务合同查看详细信息3崂山区新型智慧城市建设工程(二期)软件测评和风险评估服务项目查看详细信息4优化营商环境相关系统建设项目安全风险评估服务查看详细信息5崂山区新型智慧城市建设工程(一期)项目软件测评和风险评估服务项目查看详细信息6“托管企业职工服务一件事”业务平台建设开发配套项目(中标+验收)查看详细信息7一体化智能审批服务平台项目配套服务查看详细信息8胶州市数字底座项目(二期)软件评测和信息安全风险评估查看详细信息9“山东通”平台整合提升服务A3包(软件测试)查看详细信息10青岛市综合行政执法支队信息化项目第三方测评服务查看详细信息11青岛市政务服务“一事全办”服务平台项目第三方监理和测评服务查看详细信息12青岛西海岸新区城市云脑软测项目查看详细信息 | ||||||
获奖公示 | ||||||
序号获奖名称详细信息道普信息技术有限公司1第二届“数信杯”数据安全大赛查看详细信息2在甘肃省“护网2024”网络安全攻防演习期间表现突出,荣获: 三等奖查看详细信息32024年第三次网络安全远程检查暨齐鲁护网2024·济南“夏季行动”网络攻防演习荣获 一等奖查看详细信息4“齐鲁护网2024!“网络攻防实战演习 二等奖查看详细信息52023年山东省互联网网络安全威胁治理联盟先进单位查看详细信息 | ||||||
九、联系方式: | ||||||
采购人: | 青岛市崂山区电子政务和大数据中心 | 地址: | 崂山区银川东路49号鑫海财富大厦 | |||
联系人: | 张跃宁 | 联系方式: | 0532-88996730 | |||
代理机构: | 青岛正嘉招标项目管理有限公司 | 地址: | 青岛市市北区辽阳西路567号浮山厚业中心5号楼911室 | |||
联系人: | 宋欣雨、张少非、刘雪 | 联系方式: | 0532-88252799、18653217651 | |||
公告期限 | 2025-3-18 - 2025-3-19 | |||||
十、代理费 | ||||||
标准: | 计价格〔2002〕1980 号 | |||||
金额(万元): | 1.02 | |||||
2025-03-18 08:52 | ||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |