项目概况
采购上海庙经济开发区特勤消防救援站短缺车辆装备器材项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 2025年05月21日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:ESZCQQS-G-H-250060
项目名称:采购上海庙经济开发区特勤消防救援站短缺车辆装备器材项目
采购方式:公开招标
预算金额:16,432,806.00元
采购需求:
合同包1(合同包一):
合同包预算金额:7,800,000.00元
合同包最高限价:7,800,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02030609 消防车 | 登高平台消防车(≥50m级) | 1(辆) | 详见采购文件 | 4,800,000.00 | - |
1-2 | A02030609 消防车 | 举高喷射消防车(≥20m级) | 1(辆) | 详见采购文件 | 3,000,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后120日历天内交付
合同包2(合同包二):
合同包预算金额:3,340,000.00元
合同包最高限价:3,340,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02030609 消防车 | 泡沫干粉联用消防车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 1,580,000.00 | - |
2-2 | A02030609 消防车 | 城市主站消防车 | 1(辆) | 详见采购文件 | 1,760,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后120日历天内交付
合同包3(合同包三):
合同包预算金额:5,292,806.00元
合同包最高限价:5,292,806.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | A02370100 消防设备 | 半盔式消防头盔 | 80(顶) | 详见采购文件 | 208,000.00 | - |
3-2 | A02370100 消防设备 | 消防员灭火防护服 | 7(套) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
3-3 | A02370100 消防设备 | 1类消防手套 | 34(副) | 详见采购文件 | 10,200.00 | - |
3-4 | A02370100 消防设备 | 消防安全腰带 | 103(根) | 详见采购文件 | 14,420.00 | - |
3-5 | A02370100 消防设备 | 其他消防员灭火防护靴 | 17(双) | 详见采购文件 | 5,100.00 | - |
3-6 | A02370100 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 86(个) | 详见采购文件 | 791,200.00 | - |
3-7 | A02370100 消防设备 | 佩戴式防爆消防员照明灯具 | 151(个) | 详见采购文件 | 43,790.00 | - |
3-8 | A02370100 消防设备 | 非通信型消防员呼救器 | 121(个) | 详见采购文件 | 36,300.00 | - |
3-9 | A02370100 消防设备 | 消防腰斧 | 140(把) | 详见采购文件 | 42,000.00 | - |
3-10 | A02370100 消防设备 | 应急逃生自救安全绳(套装) | 121(套) | 详见采购文件 | 121,000.00 | - |
3-11 | A02370100 消防设备 | 抢险救援头盔 | 31(顶) | 详见采购文件 | 15,500.00 | - |
3-12 | A02370100 消防设备 | 消防员灭火防护头套 | 263(个) | 详见采购文件 | 26,300.00 | - |
3-13 | A02370100 消防设备 | 消防员护目镜 | 146(个) | 详见采购文件 | 14,600.00 | - |
3-14 | A02370100 消防设备 | 分体式隔热防护服 | 26(套) | 详见采购文件 | 23,400.00 | - |
3-15 | A02370100 消防设备 | 消防员避火防护服 | 3(套) | 详见采购文件 | 14,550.00 | - |
3-16 | A02370100 消防设备 | 防高温手套 | 60(副) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
3-17 | A02370100 消防设备 | 抢险救援服 | 240(套) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
3-18 | A02370100 消防设备 | 护膝、护肘 | 300(副) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
3-19 | A02370100 消防设备 | 二级化学防护服 | 144(套) | 详见采购文件 | 115,200.00 | - |
3-20 | A02370100 消防设备 | 化学防护手套 | 8(副) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
3-21 | A02370100 消防设备 | 一级化学防护服 | 14(套) | 详见采购文件 | 54,600.00 | - |
3-22 | A02370100 消防设备 | 特级化学防护服 | 4(套) | 详见采购文件 | 74,000.00 | - |
3-23 | A02370100 消防设备 | 消防员防蜂服 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
3-24 | A02370100 消防设备 | 防静电服 | 6(套) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
3-25 | A02370100 消防设备 | 防静电内衣 | 41(套) | 详见采购文件 | 3,895.00 | - |
3-26 | A02370100 消防设备 | 消防专用救生衣 | 68(件) | 详见采购文件 | 44,200.00 | - |
3-27 | A02370100 消防设备 | 阻燃毛衣 | 139(件) | 详见采购文件 | 27,800.00 | - |
3-28 | A02370100 消防设备 | 蓄冷型消防员降温背心 | 8(件) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
3-29 | A02370100 消防设备 | 消防员抢险救援手套 | 90(副) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
3-30 | A02370100 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | 141(双) | 详见采购文件 | 70,500.00 | - |
3-31 | A02370100 消防设备 | 通用型安全绳 | 26(根) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
3-32 | A02370100 消防设备 | 坐式半身(Ⅰ型)消防安全吊带 | 32(根) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
3-33 | A02370100 消防设备 | 全身安全吊带 | 29(条) | 详见采购文件 | 26,100.00 | - |
3-34 | A02370100 消防设备 | 正压式消防氧气呼吸器 | 12(具) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
3-35 | A02370100 消防设备 | 强制送风呼吸器 | 4(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
3-36 | A02370100 消防设备 | 移动供气源 | 1(套) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
3-37 | A02370100 消防设备 | 消防过滤式综合防毒面具 | 65(套) | 详见采购文件 | 29,250.00 | - |
3-38 | A02370100 消防设备 | 水域救援漂浮救生绳 | 4(根) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
3-39 | A02370100 消防设备 | 消防水域救援防护服 | 8(套) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
3-40 | A02370100 消防设备 | 消防水域救援头盔 | 8(顶) | 详见采购文件 | 2,640.00 | - |
3-41 | A02370100 消防设备 | 手提式强光照明灯 | 8(具) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
3-42 | A02370100 消防设备 | 中压水带 | 50(盘) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
3-43 | A02370100 消防设备 | 低压消防水带 | 86(盘) | 详见采购文件 | 32,680.00 | - |
3-44 | A02370100 消防设备 | 水幕水带 | 3(盘) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
3-45 | A02370100 消防设备 | 三分水器 | 8(个) | 详见采购文件 | 5,440.00 | - |
3-46 | A02370100 消防设备 | 二集水器 | 8(个) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
3-47 | A02370100 消防设备 | 直流水枪 | 10(支) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
3-48 | A02370100 消防设备 | 移动式消防水炮 | 1(台) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
3-49 | A02370100 消防设备 | 手抬机动消防泵组 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
3-50 | A02370100 消防设备 | 可燃气体检测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
3-51 | A02370100 消防设备 | 消防用红外热像仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
3-52 | A02370100 消防设备 | 隔离警示带 | 13(盘) | 详见采购文件 | 1,105.00 | - |
3-53 | A02370100 消防设备 | 三节拉梯 | 2(件) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
3-54 | A02370100 消防设备 | 挂钩梯 | 2(件) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
3-55 | A02370100 消防设备 | 折叠式便携担架 | 1(套) | 详见采购文件 | 580.00 | - |
3-56 | A02370100 消防设备 | 多功能担架 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
3-57 | A02370100 消防设备 | 逃生缓降器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
3-58 | A02370100 消防设备 | 医药急救箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
3-59 | A02370100 消防设备 | 过滤式消防自救呼吸器 | 12(具) | 详见采购文件 | 720.00 | - |
3-60 | A02370100 消防设备 | 机动链锯 | 1(具) | 详见采购文件 | 3,600.00 | - |
3-61 | A02370100 消防设备 | 无齿锯 | 1(具) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
3-62 | A02370100 消防设备 | 液压破拆工具组 | 1(套) | 详见采购文件 | 123,500.00 | - |
3-63 | A02370100 消防设备 | 手动破拆工具组 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
3-64 | A02370100 消防设备 | 液压千斤顶 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
3-65 | A02370100 消防设备 | 绝缘剪断钳 | 1(把) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
3-66 | A02370100 消防设备 | 多功能挠钩 | 1(套) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
3-67 | A02370100 消防设备 | 无火花工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
3-68 | A02370100 消防设备 | 内燃机式消防排烟机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
3-69 | A02370100 消防设备 | 有毒气体探测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
3-70 | A02370100 消防设备 | 电子气象仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-71 | A02370100 消防设备 | 生命探测仪 | 2(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
3-72 | A02370100 消防设备 | 漏电探测仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,600.00 | - |
3-73 | A02370100 消防设备 | 电子酸碱测试仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,450.00 | - |
3-74 | A02370100 消防设备 | 激光测距仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
3-75 | A02370100 消防设备 | 玻璃破碎器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,900.00 | - |
3-76 | A02370100 消防设备 | 多功能刀具 | 5(套) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
3-77 | A02370100 消防设备 | 躯体固定气囊 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
3-78 | A02370100 消防设备 | 肢体固定气囊 | 2(套) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
3-79 | A02370100 消防设备 | 伤员固定抬板 | 3(块) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
3-80 | A02370100 消防设备 | 气动起重气垫 | 2(套) | 详见采购文件 | 256,000.00 | - |
3-81 | A02370100 消防设备 | 敛尸袋 | 20(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
3-82 | A02370100 消防设备 | 救生软梯 | 2(具) | 详见采购文件 | 520.00 | - |
3-83 | A02370100 消防设备 | 电源逆变器 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
3-84 | A02370100 消防设备 | 支撑保护套具 | 2(套) | 详见采购文件 | 64,000.00 | - |
3-85 | A02370100 消防设备 | 稳固保护附件 | 2(套) | 详见采购文件 | 29,200.00 | - |
3-86 | A02370100 消防设备 | 公众洗消站 | 1(套) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
3-87 | A02370100 消防设备 | 简易洗消喷淋器 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
3-88 | A02370100 消防设备 | 强酸碱清洗剂 | 10(瓶) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
3-89 | A02370100 消防设备 | 三合一强氧化洗消粉 | 1(袋) | 详见采购文件 | 100.00 | - |
3-90 | A02370100 消防设备 | 三合二洗消剂 | 1(袋) | 详见采购文件 | 400.00 | - |
3-91 | A02370100 消防设备 | 大型水利排烟机 | 2(台) | 详见采购文件 | 80,000.00 | - |
3-92 | A02370100 消防设备 | 大流量移动消防炮 | 2(台) | 详见采购文件 | 66,000.00 | - |
3-93 | A02370100 消防设备 | 消防灭火机器人 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,187,500.00 | - |
3-94 | A02370100 消防设备 | 消防移动储水装置 | 1(个) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
3-95 | A02370100 消防设备 | 有毒气体探测仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
3-96 | A02370100 消防设备 | 无线复合气体探测仪 | 1(套) | 详见采购文件 | 138,000.00 | - |
3-97 | A02370100 消防设备 | 测温仪 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,700.00 | - |
3-98 | A02370100 消防设备 | 混凝土液压破拆工具组 | 1(套) | 详见采购文件 | 126,000.00 | - |
3-99 | A02370100 消防设备 | 液压开门器 | 1(套) | 详见采购文件 | 7,400.00 | - |
3-100 | A02370100 消防设备 | 救生照明线 | 2(盘) | 详见采购文件 | 5,600.00 | - |
3-101 | A02370100 消防设备 | 救援支架 | 1(组) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
3-102 | A02370100 消防设备 | 自喷荧光漆 | 20(罐) | 详见采购文件 | 900.00 | - |
3-103 | A02370100 消防设备 | 金属堵漏套管 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
3-104 | A02370100 消防设备 | 注入式堵漏工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
3-105 | A02370100 消防设备 | 磁压式堵漏工具 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,450.00 | - |
3-106 | A02370100 消防设备 | 木制堵漏楔 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
3-107 | A02370100 消防设备 | 折叠式救援梯 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,300.00 | - |
3-108 | A02370100 消防设备 | 高倍数泡沫发生器 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
3-109 | A02370100 消防设备 | 灭火救援指挥箱 | 1(套) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
3-110 | A02370100 消防设备 | 单兵图像传输设备 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
3-111 | A02370100 消防设备 | 中压分水器 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,400.00 | - |
3-112 | A02370100 消防设备 | 消防水带带压堵漏装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
3-113 | A02370100 消防设备 | 移车器 | 4(套) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
3-114 | A02370100 消防设备 | 电绝缘装具 | 2(套) | 详见采购文件 | 3,126.00 | - |
3-115 | A02370100 消防设备 | 潜水装备 | 4(套) | 详见采购文件 | 94,000.00 | - |
3-116 | A02370100 消防设备 | 消防防坠落辅助部件 | 8(套) | 详见采购文件 | 44,800.00 | - |
3-117 | A02370100 消防设备 | 消防用荧光棒 | 120(个) | 详见采购文件 | 1,440.00 | - |
3-118 | A02370100 消防设备 | 消毒粉 | 2(kg) | 详见采购文件 | 60.00 | - |
3-119 | A02370100 消防设备 | 骨传导通话装置 | 15(台) | 详见采购文件 | 39,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:合同签订后60日历天内交付
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间: 2025年04月30日 至 2025年05月12日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“交易执行→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“在线获取”。
售价: 免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025年05月21日 09时00分00秒 (北京时间)
地点:内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心鄂托克前旗开标室二
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鄂托克前旗应急管理局
地址:鄂尔多斯市鄂托克前旗
联系方式:0477-7621163
2.采购代理机构信息
名称:中纳恒业项目管理有限公司
地址:四川省成都市锦江区四川省成都市锦江区汇源北路324号附20号2楼(自编号1868)
联系方式:18465246508
3.项目联系方式
项目联系人:刘秀文
电话:18465246508
中纳恒业项目管理有限公司
2025年04月30日
相关附件:
采购上海庙经济开发区特勤消防救援站短缺车辆装备器材项目(ESZCQQS-G-H-25006020250430001)-文件集.zip