一、项目编号:CXTC[2025]-005-01
二、项目名称:第六师某单位训练器械采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | 陕西浮玉钟乐科技有限公司 | 陕西省西安市碑林区明胜街28号A座2405室 | 投标总价:282000(元) | - |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 第六师某单位训练器械采购项目 | 训练器材-攀爬绳 | 铭硕 | 1套 | 6400 | MS-001 |
2 | 训练器材-横向墙 | 铭硕 | 1套 | 18000 | MS-002 | |
3 | 训练器材-悬孔板 | 铭硕 | 1套 | 11400 | MS-003 | |
4 | 训练器材-高低栏 | 铭硕 | 1套 | 9100 | MS-004 | |
5 | 训练器材-攀绳墙 | 铭硕 | 1套 | 13500 | MS-005 | |
6 | 训练器材-人梯 | 铭硕 | 1套 | 17400 | MS-006 | |
7 | 训练器材-平衡木 | 铭硕 | 1套 | 5500 | MS-007 | |
8 | 训练器材-云梯 | 铭硕 | 1套 | 15000 | MS-008 | |
9 | 训练器材-踏板 | 铭硕 | 1套 | 6400 | MS-009 | |
10 | 训练器材-低桩网 | 铭硕 | 1套 | 10200 | MS-010 | |
11 | 训练器材-龙门墙 | 铭硕 | 1套 | 26400 | MS-011 | |
12 | 训练器材-滚筒桥 | 铭硕 | 1套 | 18000 | MS-012 | |
13 | 训练器材-攀峰塔 | 铭硕 | 1套 | 28500 | MS-013 | |
14 | 训练器材-仰面攀爬设备 | 铭硕 | 1套 | 6400 | MS-014 | |
15 | 训练器材-管道 | 铭硕 | 1套 | 9100 | MS-015 | |
16 | 训练器材-横渡绳 | 铭硕 | 1套 | 10800 | MS-016 | |
17 | 训练器材-荡绳 | 铭硕 | 1套 | 8100 | MS-017 | |
18 | 训练器材-横栏组 | 铭硕 | 1套 | 18000 | MS-018 | |
19 | 训练器材-协作墙 | 铭硕 | 1套 | 12600 | MS-019 | |
20 | 训练器材-高架梯 | 铭硕 | 1套 | 14400 | MS-020 | |
21 | 训练器材-穿梭梯 | 铭硕 | 1套 | 16800 | MS-021 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
崔巍,马富强,杨学军
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本次招标活动中标服务费依据差额累进法收取,100万以内费率为1.58% 收取。
2.代理服务收费金额(元):4455
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:新疆生产建设兵团第六师某单位
地 址:第六师五家渠市
联系方式:0994-5231738
2.采购代理机构信息
名 称:新疆宸鑫建设工程管理有限公司
地 址:新疆五家渠市猛进北路雍大·兰花庄园商铺11号楼-1室
联系方式:0994-5821314
3.项目联系方式
项目联系人:李晶
电 话:0994-5821314
附件信息:
156.7K