一、项目编号:150101-YKZB-GK-20250002
二、项目名称:医院新建医养中心医疗设备采购
三、采购结果
合同包1(康复科设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京鸿康伟业医疗科技发展有限公司 | 北京市西城区马连道南街6号院1号楼8层811 | 综合评分法 | 是 | 1,611,900.00元 | 96.40 |
合同包2(病房设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古岳航竣泽科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊煤路南国贸大厦16层1661 | 综合评分法 | 否 | 2,129,600.00元 | 96.30 |
四、主要标的信息
合同包1(康复科设备):
货物类(北京鸿康伟业医疗科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02329900 其他医疗设备 | 电动直立床(分腿) | 人来 | RLRF212 | 2.00(台) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
1-2 | A02329900 其他医疗设备 | 康复踏车 | 思雅 | SYC01 | 3.00(台) | 67,500.0000 | 202,500.0000 |
1-3 | A02329900 其他医疗设备 | 关节持续被动活动仪(脚踝关节) | 正大 | YTK-E | 1.00(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-4 | A02329900 其他医疗设备 | 关节持续被动活动仪(手腕关节) | 正大 | YTK-E | 1.00(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
1-5 | A02329900 其他医疗设备 | 关节持续被动活动仪 (肘关节CPM) | 正大 | YTK-E | 1.00(台) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
1-6 | A02329900 其他医疗设备 | 功能性电刺激仪(便携) | 蓓明 | BM-FES-301 | 4.00(台) | 14,000.0000 | 56,000.0000 |
1-7 | A02329900 其他医疗设备 | 医用诊疗床 | 人来 | RLRF112 | 1.00(台) | 27,400.0000 | 27,400.0000 |
1-8 | A02329900 其他医疗设备 | 数码经络导平仪 | 科健 | KJ-9000B | 1.00(台) | 49,700.0000 | 49,700.0000 |
1-9 | A02329900 其他医疗设备 | 磁场刺激仪 | 依瑞德 | MagTD 40-A | 1.00(台) | 430,000.0000 | 430,000.0000 |
1-10 | A02329900 其他医疗设备 | 多体位医用诊疗床 | 日康 | RK-DW-01 | 2.00(台) | 23,000.0000 | 46,000.0000 |
1-11 | A02329900 其他医疗设备 | 神经肌肉电刺激仪 | 华伟 | HW-3604T | 1.00(台) | 11,500.0000 | 11,500.0000 |
1-12 | A02329900 其他医疗设备 | 吞咽神经肌肉电刺激仪 | 南京举世 | 便携式 | 2.00(台) | 37,000.0000 | 74,000.0000 |
1-13 | A02329900 其他医疗设备 | 中频电疗仪 | 好博 | HB-ZP30 | 1.00(台) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-14 | A02329900 其他医疗设备 | 上下肢床旁功能性电刺激康复踏车 | 思雅 | SYC01PL-D04 | 1.00(台) | 118,000.0000 | 118,000.0000 |
1-15 | A02329900 其他医疗设备 | 电动移位机(天轨) | 龙之杰 | LGT-5900B | 1.00(台) | 269,000.0000 | 269,000.0000 |
1-16 | A02329900 其他医疗设备 | 复合超声关节炎治疗仪 | 泰猷 | TY-LS-100 | 1.00(台) | 192,000.0000 | 192,000.0000 |
1-17 | A02329900 其他医疗设备 | 空气波压力治疗仪 | 好博 | HB-910D | 1.00(台) | 25,800.0000 | 25,800.0000 |
合同包2(病房设备):
货物类(内蒙古岳航竣泽科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02329900 其他医疗设备 | 注射泵(配注射泵架) | 深圳迈瑞 | BeneFusion uDSP ex | 8.00(台) | 8,600.0000 | 68,800.0000 |
2-2 | A02329900 其他医疗设备 | 输液泵(配输液泵架) | 深圳迈瑞 | BeneFusion uVP ex | 8.00(台) | 6,500.0000 | 52,000.0000 |
2-3 | A02329900 其他医疗设备 | 吸引器 | 斯曼峰 | JX820D | 6.00(台) | 1,600.0000 | 9,600.0000 |
2-4 | A02329900 其他医疗设备 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HBP-1320 | 8.00(台) | 2,650.0000 | 21,200.0000 |
2-5 | A02329900 其他医疗设备 | 治疗车 | 河北普康 | F-17 | 12.00(台) | 3,450.0000 | 41,400.0000 |
2-6 | A02329900 其他医疗设备 | 抢救车 | 河北普康 | F-5-2 | 6.00(台) | 3,000.0000 | 18,000.0000 |
2-7 | A02329900 其他医疗设备 | 器械柜 | 河北普康 | G-18 | 18.00(台) | 2,400.0000 | 43,200.0000 |
2-8 | A02329900 其他医疗设备 | 手动病床(配床头柜) | 河北普康 | B-14 | 264.00(台) | 4,100.0000 | 1,082,400.0000 |
2-9 | A02329900 其他医疗设备 | 医用冷藏箱 | 青岛海尔 | HYC-761GD | 6.00(台) | 19,500.0000 | 117,000.0000 |
2-10 | A02329900 其他医疗设备 | 轮椅体重秤(带扶手) | 郑州上禾 | SH-605 | 6.00(台) | 6,000.0000 | 36,000.0000 |
2-11 | A02329900 其他医疗设备 | 平车 | 河北普康 | E-6 | 6.00(台) | 2,600.0000 | 15,600.0000 |
2-12 | A02329900 其他医疗设备 | 护理车 | 河北普康 | F-32 | 12.00(台) | 3,000.0000 | 36,000.0000 |
2-13 | A02329900 其他医疗设备 | 污物车 | 河北普康 | F-31 | 6.00(台) | 2,300.0000 | 13,800.0000 |
2-14 | A02329900 其他医疗设备 | 除颤监护仪 | 深圳迈瑞 | BeneHeart D20C | 4.00(台) | 43,000.0000 | 172,000.0000 |
2-15 | A02329900 其他医疗设备 | 病人监护仪 | 深圳迈瑞 | ePM12MC | 18.00(台) | 21,500.0000 | 387,000.0000 |
2-16 | A02329900 其他医疗设备 | 病历车 | 河北普康 | F-71 | 6.00(台) | 2,600.0000 | 15,600.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
马**(采购人代表)、史**、从**、高**、程**
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
招标代理服务费标准
代理服务费按照以下标准确定:参照《内蒙古自治区建设工程采购代理服务收费指导意见》内工建协(2022)34号规定固定下浮比例执行,控制价为50万以上下浮比例为 20%
代理服务费金额:
合同包1(康复科设备): 1.9342万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(病房设备): 2.5555万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
招标代理费缴纳账户:
企业名称:内蒙古盈恺招标有限责任公司
开户行及账号:招商银行股份有限公司呼和浩特金桥支行471901178210806
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:呼和浩特市中医蒙医医院
地址:呼和浩特市包头东街9号
联系方式:6242031
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古盈恺招标有限责任公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区昭君路街道南二环路138号玉泉大厦裙楼12层西侧半层
联系方式:15661114074
3.项目联系方式
项目联系人:内蒙古盈恺招标有限责任公司
电话:15661114074
内蒙古盈恺招标有限责任公司
2025年06月05日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(北京鸿康伟业医疗科技发展有限公司).pdf